Son dakika depremler listesi 4 Haziran 2025 (AFAD / Kandilli) || Az önce deprem mi oldu? Bugün en son deprem nerede, saat kaçta oldu?

“`html


Son Dakika depremler

Türkiye, jeolojik olarak aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülke olduğu için deprem tehdidiyle sürekli olarak karşı karşıya kalmaktadır. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların deprem hakkında bilgi edinme isteğini artırıyor. 4 Haziran 2025 itibarıyla gerçekleşen depremler, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Peki, bu sabah deprem oldu mu? Bugün en son hangi bölgede, saat kaçta ve ne büyüklükte bir deprem gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi.


Son depremler listesi

ŞIRNAK’TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD tarafından yapılan duyuruya göre, Şırnak’ın İdil ilçesinde 4 Haziran 2025’te saat 13.11’de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremin derinliği ise 5.7 kilometre olarak ölçülmüştür. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak bildirmiştir.


Afad son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 4 HAZİRAN 2025


Kandilli son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 4 HAZİRAN 2025

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.06.04 13:49:23 40.1682 34.5237 5.1 -.- 1.6 -.- KIRANKISLA-SUNGURLU (ÇORUM) İlksel
  • 2025.06.04 13:20:30 39.3875 39.4645 5.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELİ) İlksel
  • 2025.06.04 13:11:43 37.3768 41.7890 5.7 -.- 3.4 3.5 KAYI-IDIL (ŞIRNAK) İlksel
  • 2025.06.04 13:00:47 39.3942 28.1297 7.9 -.- 1.9 -.- BIGADIC (BALIKESİR) İlksel
  • 2025.06.04 11:59:18 36.4247 25.3888 5.9 -.- 1.0 -.- EGE DENİZİ İlksel
  • 2025.06.04 11:27:20 39.4455 25.8570 10.4 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE İlksel
  • 2025.06.04 11:22:18 39.4327 26.2423 23.9 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENİZI) İlksel
  • 2025.06.04 10:46:48 36.5970 34.2783 22.1 -.- 1.5 -.- KOCAHASANLI-ERDEMLİ (MERSİN) İlksel
  • 2025.06.04 10:28:28 35.5115 26.5068 4.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENİZ) İlksel
  • 2025.06.04 08:05:17 39.2378 29.0417 5.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 07:39:57 38.3193 38.5763 24.2 -.- 1.6 -.- HISARTEPE-(MALATYA) İlksel
  • 2025.06.04 07:25:50 38.3442 38.7118 16.3 -.- 1.6 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel
  • 2025.06.04 07:04:30 35.8340 25.5930 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENİZİ İlksel
  • 2025.06.04 06:46:35 39.2387 40.3075 5.8 -.- 2.6 -.- DALLICA-KIGI (BİNGÖL) İlksel
  • 2025.06.04 06:44:38 38.0653 37.6062 8.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
  • 2025.06.04 05:49:45 40.5673 32.7415 5.0 -.- 1.4 -.- EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
  • 2025.06.04 05:40:47 38.3395 38.1433 5.0 -.- 1.8 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
  • 2025.06.04 05:40:22 40.5493 32.7423 7.1 -.- 2.4 -.- EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
  • 2025.06.04 05:22:56 37.9793 37.5775 6.9 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
  • 2025.06.04 05:06:03 37.9973 37.6028 5.0 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
  • 2025.06.04 04:45:19 39.2280 29.0807 5.0 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 04:21:00 39.2088 29.0663 11.3 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 04:06:11 40.4213 28.9027 11.3 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENİZİ) İlksel
  • 2025.06.04 04:04:03 38.7070 43.1755 5.0 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
  • 2025.06.04 03:56:02 37.6738 35.9907 5.0 -.- 1.8 -.- KUYUBELI-KOZAN (ADANA) İlksel
  • 2025.06.04 03:48:22 39.2480 29.0257 5.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 03:36:07 39.2430 29.0158 5.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 03:33:27 38.2503 38.8603 17.5 -.- 0.8 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  • 2025.06.04 03:04:33 37.0877 31.0452 73.4 -.- 1.8 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
  • 2025.06.04 03:04:00 37.6398 35.9660 5.0 -.- 1.7 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
  • 2025.06.04 02:57:03 38.2032 36.8917 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
  • 2025.06.04 02:55:28 37.1353 28.8613 6.0 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUĞLA) İlksel
  • 2025.06.04 02:45:16 39.2532 28.9977 7.7 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 02:41:06 39.2402 29.0087 9.7 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 02:39:49 39.2553 29.0015 7.5 -.- 3.2 3.2 YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 02:28:56 35.8687 28.1197 11.6 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.06.04 01:58:40 37.9277 27.6318 9.0 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
  • 2025.06.04 01:57:35 37.6770 35.8992 5.0 -.- 1.9 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
  • 2025.06.04 01:48:15 37.5972 35.9627 3.7 -.- 1.8 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
  • 2025.06.04 01:34:29 37.6588 35.9645 3.6 -.- 1.9 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
  • 2025.06.04 01:29:51 34.9568 24.2583 18.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENİZ) İlksel
  • 2025.06.04 01:25:07 39.2317 26.0162 17.7 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
  • 2025.06.04 01:17:13 38.3792 30.9965 4.5 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
  • 2025.06.04 01:13:33 39.4805 29.3285 13.3 -.- 1.4 -.- OPANOZU-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
  • 2025.06.04 00:59:29 39.6633 39.7185 8.6 -.- 1.5 -.- MERTEKLI-(ERZİNCAN) İlksel
  • 2025.06.04 00:48:44 39.5700 25.9400 8.0 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE İlksel
  • 2025.06.04 00:32:55 39.2138 40.2817 15.0 -.- 1.9 -.- DARKOPRU-KIGI (BİNGÖL) İlksel

“`

Related Posts

Okulun tek mezununun kep atma törenine Vali de katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ‘Vali olmak istiyorum’ diyerek davette bulunan 4’üncü sınıf öğrencisi ve okulun tek mezunu Bulut Şimşek’in, kep atma törenine katıldı.

YÖK Başkanı açıkladı… “YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu açıkladı. Adaylara başarılar dileyerek tavsiyelerde bulunan Özvar, YÖK’ün istihdam odaklı yeni politikalarına dikkat çekti.

Buika ve Kibariye, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu

Buika ve Kibariye, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu

Yeni Ay Tarihi Mayıs 2025 || İkizler Burcunda Yeni Ay ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hesaplamalar yapıldı! İşte Yeni Ay tarihi ve saati…

Yeni Ay ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bu hafta İkizler burcu 6. derecede gerçekleşecek Yeni Ay öncesinde geri sayım devam ederken gözler bir yandan da başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Uzmanlar tarafından güncel hesaplamalar yapıldı. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, İkizler Burcu Yeni Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İkizler Burcu Yeni Ay başlangıç günü ve saati…

20 Mayıs Bursa’da metrolar ve otobüsler grevde mi, çalışıyor mu? BURULAŞ’tan açıklama

Bursa’da toplu ulaşımın kalbi sayılan BURULAŞ’ta, Demiryol-İş Sendikası ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu alınan grev kararı, kentte büyük bir merak konusu oldu. 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla Bursaray metro hattı ve belediye otobüslerinin çalışıp çalışmayacağı, öğrenciden çalışana, hastadan esnafa milyonlarca Bursalıyı doğrudan etkiliyor. Peki, 20 Mayıs Bursa’da metrolar ve otobüsler grevde mi, çalışıyor mu?

AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?